Õppeteenustasud 2012/2013 õppeaastal
|
|
Semestritasu päevases õppes | Semestritasu avatud ülikooli õppes | Ainepunkti hind |
|---|---|---|---|
| Ettevõtlus ja projektijuhtimine | 840 | 680 | 31 |
| Turismi- ja hotelliettevõtlus | 840 | 680 | 31 |
| Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus | 800 | 680 | 31 |
| Majandusteadus | - | 680 | 31 |
| Turismigeograafia | - | 1100 | 45 |
| Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine | 1400 | - | 48 |
| Teenuste disain ja juhtimine | - | 1100 | 45 |
Õppeteenustasu maksmist reguleerib tasemeõppe õppekulude hüvitamise tingimused ja kord.
Aasta jooksul makstud õppeteenustasult maksab riik tuludeklaratsioonis esitatud andmete alusel tulumaksu tagasi. Õppemaks peab olema laekunud selle isiku arvelt, kelle tuludeklaratsioonis õppemaksu deklareeritakse. Täpsemat infot koolituskulude maha arvamisest tuludeklaratsioonis leiate Eesti Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt.
